Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


20.8 °C 62.0 % 1020.6 hPa 0.0 km/h (SE) 0.0 mm/h 21.8 °C 13.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

29 Apr
19.1 / 10.0 °C
75.4 %
1013.9 hPa
7.0 km/h
1.0 mm
17.1 / 9.1 °C
10.7 / 8.8 °C
30 Apr
20.5 / 9.9 °C
62.6 %
1013.2 hPa
7.0 km/h
0.1 mm
17.5 / 8.5 °C
8.9 / 5.1 °C
1 Mag
19.2 / 10.4 °C
72.9 %
1011.9 hPa
7.0 km/h
2.8 mm
16.7 / 9.3 °C
10.9 / 7.6 °C
2 Mag
19.2 / 10.5 °C
74.0 %
1012.0 hPa
8.7 km/h
5.9 mm
17.0 / 8.8 °C
10.8 / 8.5 °C
3 Mag
19.2 / 11.5 °C
76.5 %
1015.1 hPa
7.0 km/h
6.0 mm
17.7 / 10.7 °C
11.8 / 9.0 °C
4 Mag
20.9 / 11.2 °C
73.1 %
1015.8 hPa
6.4 km/h
2.9 mm
18.7 / 10.4 °C
11.9 / 7.8 °C
5 Mag
20.6 / 10.7 °C
76.1 %
1015.4 hPa
6.8 km/h
5.1 mm
20.0 / 10.1 °C
12.6 / 9.5 °C
6 Mag
19.9 / 13.0 °C
79.1 %
1017.3 hPa
7.5 km/h
7.1 mm
18.8 / 13.0 °C
13.6 / 10.6 °C
7 Mag
20.8 / 11.1 °C
73.5 %
1017.7 hPa
6.7 km/h
2.7 mm
19.1 / 10.5 °C
11.4 / 9.3 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
29 Apr
Max 24.9 °C (2018)
Min 5.3 °C (2017)
Max 99 % (2018, 2020, 2021, 2023)
Min 15 % (2022)
Max 1033.1 hPa (2022)
Min 1002.6 hPa (2017)
Max 32.0 km/h (2020)
Max 39.3 km/h (2019)
Max 5.3 mm (2019)
Max 24.2 °C (2024)
Min 2.5 °C (2017)
Max 17.3 °C (2018)
Min -7.4 °C (2022)
Mar
30 Apr
Max 22.1 °C (2018)
Min 5.0 °C (2017)
Max 99 % (2021, 2023)
Min 22 % (2018)
Max 1028.9 hPa (2022)
Min 1002.9 hPa (2017)
Max 34.1 km/h (2018)
Max 39.3 km/h (2018)
Max 0.6 mm (2020)
Max 21.7 °C (2020, 2021)
Min 3.2 °C (2017)
Max 17.5 °C (2021)
Min -1.0 °C (2018)
Mer
01 Mag
Max 23.5 °C (2019)
Min 6.8 °C (2017)
Max 99 % (2019, 2021, 2023)
Min 25 % (2019)
Max 1021.7 hPa (2022)
Min 998.5 hPa (2017)
Max 36.2 km/h (2017)
Max 48.9 km/h (2017)
Max 12.3 mm (2023)
Max 22.9 °C (2023)
Min 4.5 °C (2017)
Max 15.5 °C (2021)
Min 0.8 °C (2019)
Gio
02 Mag
Max 24.0 °C (2020)
Min 6.0 °C (2017)
Max 99 % (2018, 2021, 2023)
Min 23 % (2021)
Max 1023.5 hPa (2022)
Min 1005.0 hPa (2017)
Max 37.0 km/h (2021)
Max 44.0 km/h (2021)
Max 34.2 mm (2023)
Max 23.3 °C (2020)
Min 2.9 °C (2017)
Max 15.1 °C (2023)
Min -1.2 °C (2021)
Ven
03 Mag
Max 22.0 °C (2022)
Min 1.7 °C (2019)
Max 99 % (2017, 2018, 2023)
Min 30 % (2020)
Max 1026.1 hPa (2019)
Min 1005.6 hPa (2018)
Max 39.3 km/h (2017)
Max 48.0 km/h (2017)
Max 34.8 mm (2023)
Max 22.4 °C (2023)
Min -0.7 °C (2019)
Max 16.6 °C (2018)
Min -3.1 °C (2019)
Sab
04 Mag
Max 24.0 °C (2020, 2022)
Min 8.0 °C (2021)
Max 99 % (2017, 2018, 2019, 2021)
Min 19 % (2021)
Max 1023.5 hPa (2022)
Min 1001.1 hPa (2019)
Max 30.6 km/h (2018)
Max 40.2 km/h (2018)
Max 11.7 mm (2023)
Max 23.5 °C (2022)
Min 5.6 °C (2020)
Max 16.6 °C (2018)
Min -2.7 °C (2021)
Dom
05 Mag
Max 24.0 °C (2020)
Min 7.1 °C (2019)
Max 99 % (2017, 2018, 2019, 2022)
Min 33 % (2017)
Max 1025.9 hPa (2022)
Min 998.6 hPa (2019)
Max 51.5 km/h (2019)
Max 69.8 km/h (2019)
Max 17.7 mm (2019)
Max 25.3 °C (2018)
Min -2.1 °C (2019)
Max 18.8 °C (2018)
Min 0.9 °C (2021)
Lun
06 Mag
Max 26.2 °C (2018)
Min 7.1 °C (2019)
Max 99 % (2017, 2018, 2022, 2023)
Min 47 % (2018, 2020)
Max 1030.7 hPa (2022)
Min 1008.4 hPa (2017)
Max 32.0 km/h (2020)
Max 38.0 km/h (2020)
Max 26.7 mm (2017)
Max 27.4 °C (2018)
Min 7.1 °C (2019)
Max 17.7 °C (2018)
Min 5.0 °C (2019)
Mar
07 Mag
Max 26.1 °C (2023)
Min 5.1 °C (2019)
Max 99 % (2022)
Min 26 % (2020)
Max 1031.1 hPa (2022)
Min 1009.0 hPa (2017)
Max 32.0 km/h (2021)
Max 39.0 km/h (2021)
Max 14.1 mm (2019)
Max 26.5 °C (2023)
Min 3.0 °C (2019)
Max 16.3 °C (2023)
Min 1.6 °C (2020)

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.5 5.3 97.0 37.0 1007.0 1002.6 27.0 35.6 0.0 14.5 2.5 8.8 1.3
2018 24.9 13.3 99.0 49.0 1015.1 1009.0 30.6 37.8 0.0 23.4 13.3 17.3 11.9
2019 12.9 7.3 98.5 63.0 1018.2 1015.6 28.0 39.3 5.3 11.5 2.9 8.4 5.3
2020 21.0 13.0 99.0 41.0 1012.2 1008.7 32.0 39.0 2.1 18.6 11.5 15.5 7.2
2021 18.0 12.0 99.0 69.0 1013.0 1010.7 22.0 30.0 0.3 18.1 12.0 14.7 10.9
2022 20.0 8.0 84.0 15.0 1033.1 1022.4 1.0 16.0 0.0 17.8 6.9 8.2 -7.4
2023 20.5 11.7 99.0 68.0 1017.0 1014.0 8.6 11.2 0.0 21.6 11.4 15.1 11.0
2024 23.4 20.8 63.0 45.0 1022.1 1020.1 13.3 18.4 0.0 24.2 20.4 14.5 10.3
16.5, 24.9, 12.9, 21.0, 18.0, 20.0, 20.5, 23.4
5.3, 13.3, 7.3, 13.0, 12.0, 8.0, 11.7, 20.8
97.0, 99.0, 98.5, 99.0, 99.0, 84.0, 99.0, 63.0
37.0, 49.0, 63.0, 41.0, 69.0, 15.0, 68.0, 45.0
1007.0, 1015.1, 1018.2, 1012.2, 1013.0, 1033.1, 1017.0, 1022.1
1002.6, 1009.0, 1015.6, 1008.7, 1010.7, 1022.4, 1014.0, 1020.1
27.0, 30.6, 28.0, 32.0, 22.0, 1.0, 8.6, 13.3
35.6, 37.8, 39.3, 39.0, 30.0, 16.0, 11.2, 18.4
0.0, 0.0, 5.3, 2.1, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
14.5, 23.4, 11.5, 18.6, 18.1, 17.8, 21.6, 24.2
2.5, 13.3, 2.9, 11.5, 12.0, 6.9, 11.4, 20.4
8.8, 17.3, 8.4, 15.5, 14.7, 8.2, 15.1, 14.5
1.3, 11.9, 5.3, 7.2, 10.9, -7.4, 11.0, 10.3

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.9 5.0 98.5 34.0 1007.3 1002.9 20.9 24.5 0.0 15.4 3.2 7.7 1.3
2018 22.1 14.0 66.0 22.0 1014.8 1010.4 34.1 39.3 0.0 18.5 11.0 11.9 -1.0
2019 21.3 7.3 89.0 32.5 1017.3 1013.5 20.9 27.0 0.0 19.3 5.2 11.3 3.4
2020 22.0 10.0 97.0 40.0 1013.9 1009.4 19.0 28.0 0.6 21.7 8.1 12.3 6.8
2021 22.0 12.0 99.0 44.0 1014.9 1010.9 24.0 32.0 0.0 21.7 11.3 17.5 9.1
2022 22.0 8.0 77.0 23.0 1028.9 1015.2 0.0 1.0 0.0 20.0 6.4 7.2 -0.4
2023 21.0 10.6 99.0 58.0 1016.8 1014.5 23.4 28.1 0.3 20.3 10.1 15.0 10.4
17.9, 22.1, 21.3, 22.0, 22.0, 22.0, 21.0
5.0, 14.0, 7.3, 10.0, 12.0, 8.0, 10.6
98.5, 66.0, 89.0, 97.0, 99.0, 77.0, 99.0
34.0, 22.0, 32.5, 40.0, 44.0, 23.0, 58.0
1007.3, 1014.8, 1017.3, 1013.9, 1014.9, 1028.9, 1016.8
1002.9, 1010.4, 1013.5, 1009.4, 1010.9, 1015.2, 1014.5
20.9, 34.1, 20.9, 19.0, 24.0, 0.0, 23.4
24.5, 39.3, 27.0, 28.0, 32.0, 1.0, 28.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.3
15.4, 18.5, 19.3, 21.7, 21.7, 20.0, 20.3
3.2, 11.0, 5.2, 8.1, 11.3, 6.4, 10.1
7.7, 11.9, 11.3, 12.3, 17.5, 7.2, 15.0
1.3, -1.0, 3.4, 6.8, 9.1, -0.4, 10.4

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.5 6.8 96.0 40.0 1004.6 998.5 36.2 48.9 1.8 14.2 4.5 12.3 3.4
2018 19.2 10.0 98.0 44.0 1016.1 1013.8 19.5 23.3 1.8 17.9 8.3 11.9 3.0
2019 23.5 10.2 99.0 24.5 1016.5 1013.7 14.8 19.4 0.0 22.1 8.5 12.2 0.8
2020 21.0 11.0 86.0 45.0 1011.0 1008.1 16.0 21.0 0.0 20.8 9.0 12.7 7.4
2021 21.0 11.0 99.0 62.0 1013.1 1005.5 32.0 37.0 2.1 18.9 10.5 15.5 10.7
2022 21.0 10.0 82.0 35.0 1021.7 1016.1 0.0 0.0 1.8 20.0 9.0 11.4 4.0
2023 22.9 8.3 99.0 43.0 1020.5 1014.4 22.0 28.1 12.3 22.9 7.3 13.8 7.2
17.5, 19.2, 23.5, 21.0, 21.0, 21.0, 22.9
6.8, 10.0, 10.2, 11.0, 11.0, 10.0, 8.3
96.0, 98.0, 99.0, 86.0, 99.0, 82.0, 99.0
40.0, 44.0, 24.5, 45.0, 62.0, 35.0, 43.0
1004.6, 1016.1, 1016.5, 1011.0, 1013.1, 1021.7, 1020.5
998.5, 1013.8, 1013.7, 1008.1, 1005.5, 1016.1, 1014.4
36.2, 19.5, 14.8, 16.0, 32.0, 0.0, 22.0
48.9, 23.3, 19.4, 21.0, 37.0, 0.0, 28.1
1.8, 1.8, 0.0, 0.0, 2.1, 1.8, 12.3
14.2, 17.9, 22.1, 20.8, 18.9, 20.0, 22.9
4.5, 8.3, 8.5, 9.0, 10.5, 9.0, 7.3
12.3, 11.9, 12.2, 12.7, 15.5, 11.4, 13.8
3.4, 3.0, 0.8, 7.4, 10.7, 4.0, 7.2

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.2 6.0 97.0 40.0 1007.3 1005.0 31.9 42.8 0.0 16.3 2.9 10.1 4.1
2018 16.6 11.4 99.0 83.0 1015.1 1008.4 19.5 24.5 4.6 16.5 8.4 13.9 11.1
2019 22.9 9.5 77.0 36.0 1015.8 1011.6 14.8 18.4 0.0 21.5 7.8 9.2 3.6
2020 24.0 12.0 94.0 34.0 1011.1 1008.0 16.0 21.0 0.0 23.3 10.5 13.3 6.7
2021 21.0 12.0 99.0 23.0 1017.7 1006.7 37.0 44.0 2.4 17.9 10.5 14.8 -1.2
2022 21.0 10.0 92.0 38.0 1023.5 1012.6 0.0 1.0 0.0 20.7 9.5 11.7 5.4
2023 20.3 11.8 99.0 70.0 1020.0 1012.1 22.0 36.7 34.2 21.3 8.3 15.1 11.5
19.2, 16.6, 22.9, 24.0, 21.0, 21.0, 20.3
6.0, 11.4, 9.5, 12.0, 12.0, 10.0, 11.8
97.0, 99.0, 77.0, 94.0, 99.0, 92.0, 99.0
40.0, 83.0, 36.0, 34.0, 23.0, 38.0, 70.0
1007.3, 1015.1, 1015.8, 1011.1, 1017.7, 1023.5, 1020.0
1005.0, 1008.4, 1011.6, 1008.0, 1006.7, 1012.6, 1012.1
31.9, 19.5, 14.8, 16.0, 37.0, 0.0, 22.0
42.8, 24.5, 18.4, 21.0, 44.0, 1.0, 36.7
0.0, 4.6, 0.0, 0.0, 2.4, 0.0, 34.2
16.3, 16.5, 21.5, 23.3, 17.9, 20.7, 21.3
2.9, 8.4, 7.8, 10.5, 10.5, 9.5, 8.3
10.1, 13.9, 9.2, 13.3, 14.8, 11.7, 15.1
4.1, 11.1, 3.6, 6.7, -1.2, 5.4, 11.5

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.6 10.7 99.0 63.0 1017.8 1007.0 39.3 48.0 2.3 16.3 4.1 11.9 9.3
2018 19.3 11.7 99.0 80.0 1009.7 1005.6 21.9 29.5 2.0 20.4 9.4 16.6 11.4
2019 19.2 1.7 92.5 50.0 1026.1 1009.8 20.9 28.1 3.0 18.1 -0.7 12.2 -3.1
2020 21.0 13.0 91.0 30.0 1020.3 1009.5 28.0 37.0 0.0 18.6 9.3 13.3 0.1
2021 19.0 10.0 92.0 39.0 1024.5 1017.8 22.0 27.0 0.0 17.2 6.5 10.1 4.5
2022 22.0 10.0 85.0 33.0 1021.4 1011.8 0.0 1.0 0.0 21.7 9.4 11.5 4.5
2023 21.5 11.9 99.0 54.0 1022.5 1019.7 15.8 18.4 34.8 22.4 10.8 13.5 9.9
17.6, 19.3, 19.2, 21.0, 19.0, 22.0, 21.5
10.7, 11.7, 1.7, 13.0, 10.0, 10.0, 11.9
99.0, 99.0, 92.5, 91.0, 92.0, 85.0, 99.0
63.0, 80.0, 50.0, 30.0, 39.0, 33.0, 54.0
1017.8, 1009.7, 1026.1, 1020.3, 1024.5, 1021.4, 1022.5
1007.0, 1005.6, 1009.8, 1009.5, 1017.8, 1011.8, 1019.7
39.3, 21.9, 20.9, 28.0, 22.0, 0.0, 15.8
48.0, 29.5, 28.1, 37.0, 27.0, 1.0, 18.4
2.3, 2.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 34.8
16.3, 20.4, 18.1, 18.6, 17.2, 21.7, 22.4
4.1, 9.4, -0.7, 9.3, 6.5, 9.4, 10.8
11.9, 16.6, 12.2, 13.3, 10.1, 11.5, 13.5
9.3, 11.4, -3.1, 0.1, 4.5, 4.5, 9.9

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.4 10.3 99.0 48.0 1016.8 1013.8 15.8 18.3 3.1 17.1 9.1 12.4 6.3
2018 21.9 14.7 99.0 58.0 1016.5 1009.0 30.6 40.2 2.3 19.4 13.3 16.6 12.5
2019 18.7 11.3 99.0 60.0 1011.1 1001.1 15.8 18.4 3.6 18.0 10.1 13.8 10.1
2020 24.0 9.0 78.0 22.0 1022.2 1017.6 27.0 32.0 0.0 22.5 5.6 7.6 -1.0
2021 23.0 8.0 99.0 19.0 1022.7 1013.1 16.0 19.0 0.0 21.3 6.7 14.5 -2.7
2022 24.0 11.0 84.0 33.0 1023.5 1014.2 0.0 1.0 0.0 23.5 10.3 11.3 5.8
2023 21.9 10.1 95.0 49.0 1023.0 1019.6 12.2 17.3 11.7 21.7 9.0 14.2 9.3
18.4, 21.9, 18.7, 24.0, 23.0, 24.0, 21.9
10.3, 14.7, 11.3, 9.0, 8.0, 11.0, 10.1
99.0, 99.0, 99.0, 78.0, 99.0, 84.0, 95.0
48.0, 58.0, 60.0, 22.0, 19.0, 33.0, 49.0
1016.8, 1016.5, 1011.1, 1022.2, 1022.7, 1023.5, 1023.0
1013.8, 1009.0, 1001.1, 1017.6, 1013.1, 1014.2, 1019.6
15.8, 30.6, 15.8, 27.0, 16.0, 0.0, 12.2
18.3, 40.2, 18.4, 32.0, 19.0, 1.0, 17.3
3.1, 2.3, 3.6, 0.0, 0.0, 0.0, 11.7
17.1, 19.4, 18.0, 22.5, 21.3, 23.5, 21.7
9.1, 13.3, 10.1, 5.6, 6.7, 10.3, 9.0
12.4, 16.6, 13.8, 7.6, 14.5, 11.3, 14.2
6.3, 12.5, 10.1, -1.0, -2.7, 5.8, 9.3

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.0 8.3 99.0 33.0 1016.8 1014.8 19.5 23.3 1.5 20.8 6.8 12.2 4.9
2018 23.3 13.7 99.0 63.0 1018.8 1016.1 15.8 19.5 0.5 25.3 13.4 18.8 13.5
2019 12.4 7.1 99.0 81.0 1007.8 998.6 51.5 69.8 17.7 12.1 -2.1 11.7 5.5
2020 24.0 10.0 84.0 42.0 1018.5 1013.9 18.0 26.0 0.0 23.4 9.2 12.1 6.8
2021 22.0 9.0 75.0 37.0 1013.8 1007.9 38.0 49.0 0.0 18.7 6.8 8.5 0.9
2022 18.0 10.0 99.0 70.0 1025.9 1019.2 0.0 1.0 15.9 19.0 9.7 14.3 8.5
2023 23.9 10.5 96.0 46.0 1021.6 1016.9 9.7 13.3 0.0 24.2 10.1 14.5 9.8
22.0, 23.3, 12.4, 24.0, 22.0, 18.0, 23.9
8.3, 13.7, 7.1, 10.0, 9.0, 10.0, 10.5
99.0, 99.0, 99.0, 84.0, 75.0, 99.0, 96.0
33.0, 63.0, 81.0, 42.0, 37.0, 70.0, 46.0
1016.8, 1018.8, 1007.8, 1018.5, 1013.8, 1025.9, 1021.6
1014.8, 1016.1, 998.6, 1013.9, 1007.9, 1019.2, 1016.9
19.5, 15.8, 51.5, 18.0, 38.0, 0.0, 9.7
23.3, 19.5, 69.8, 26.0, 49.0, 1.0, 13.3
1.5, 0.5, 17.7, 0.0, 0.0, 15.9, 0.0
20.8, 25.3, 12.1, 23.4, 18.7, 19.0, 24.2
6.8, 13.4, -2.1, 9.2, 6.8, 9.7, 10.1
12.2, 18.8, 11.7, 12.1, 8.5, 14.3, 14.5
4.9, 13.5, 5.5, 6.8, 0.9, 8.5, 9.8

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.6 10.0 99.0 73.0 1016.7 1008.4 27.0 37.8 26.7 17.2 7.6 14.4 9.8
2018 26.2 15.2 99.0 47.0 1019.5 1015.8 12.2 15.8 0.0 27.4 15.7 17.7 13.8
2019 15.0 7.1 74.5 53.5 1018.7 1012.0 14.8 30.6 0.0 12.9 7.1 6.5 5.0
2020 19.0 13.0 86.0 47.0 1022.5 1015.0 32.0 38.0 0.0 16.4 10.5 13.5 6.0
2021 20.0 11.0 93.0 51.0 1015.8 1010.7 24.0 31.0 0.0 18.3 8.0 10.7 6.7
2022 14.0 12.0 99.0 86.0 1030.7 1024.8 0.0 1.0 23.1 15.2 12.3 13.7 10.9
2023 26.0 12.0 99.0 48.0 1017.6 1014.6 12.2 14.8 0.0 27.0 12.5 16.3 11.7
17.6, 26.2, 15.0, 19.0, 20.0, 14.0, 26.0
10.0, 15.2, 7.1, 13.0, 11.0, 12.0, 12.0
99.0, 99.0, 74.5, 86.0, 93.0, 99.0, 99.0
73.0, 47.0, 53.5, 47.0, 51.0, 86.0, 48.0
1016.7, 1019.5, 1018.7, 1022.5, 1015.8, 1030.7, 1017.6
1008.4, 1015.8, 1012.0, 1015.0, 1010.7, 1024.8, 1014.6
27.0, 12.2, 14.8, 32.0, 24.0, 0.0, 12.2
37.8, 15.8, 30.6, 38.0, 31.0, 1.0, 14.8
26.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 23.1, 0.0
17.2, 27.4, 12.9, 16.4, 18.3, 15.2, 27.0
7.6, 15.7, 7.1, 10.5, 8.0, 12.3, 12.5
14.4, 17.7, 6.5, 13.5, 10.7, 13.7, 16.3
9.8, 13.8, 5.0, 6.0, 6.7, 10.9, 11.7

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.7 11.0 98.0 89.0 1011.4 1009.0 31.7 37.8 2.8 13.5 7.7 12.8 10.8
2018 25.7 16.7 85.0 38.0 1018.5 1014.1 15.8 21.9 0.0 25.9 17.2 15.7 10.1
2019 19.2 5.1 97.0 40.0 1021.6 1018.9 17.3 24.5 14.1 18.1 3.0 8.9 4.3
2020 23.0 9.0 93.0 26.0 1025.7 1022.4 15.0 18.0 0.0 21.2 7.7 12.3 1.6
2021 24.0 10.0 91.0 39.0 1015.8 1009.2 32.0 39.0 0.0 22.0 8.3 12.1 8.1
2022 19.0 12.0 99.0 66.0 1031.1 1023.3 0.0 0.0 2.1 19.9 12.5 14.7 11.5
2023 26.1 13.9 92.0 42.0 1017.4 1015.1 19.4 24.5 0.0 26.5 14.1 16.3 10.4
13.7, 25.7, 19.2, 23.0, 24.0, 19.0, 26.1
11.0, 16.7, 5.1, 9.0, 10.0, 12.0, 13.9
98.0, 85.0, 97.0, 93.0, 91.0, 99.0, 92.0
89.0, 38.0, 40.0, 26.0, 39.0, 66.0, 42.0
1011.4, 1018.5, 1021.6, 1025.7, 1015.8, 1031.1, 1017.4
1009.0, 1014.1, 1018.9, 1022.4, 1009.2, 1023.3, 1015.1
31.7, 15.8, 17.3, 15.0, 32.0, 0.0, 19.4
37.8, 21.9, 24.5, 18.0, 39.0, 0.0, 24.5
2.8, 0.0, 14.1, 0.0, 0.0, 2.1, 0.0
13.5, 25.9, 18.1, 21.2, 22.0, 19.9, 26.5
7.7, 17.2, 3.0, 7.7, 8.3, 12.5, 14.1
12.8, 15.7, 8.9, 12.3, 12.1, 14.7, 16.3
10.8, 10.1, 4.3, 1.6, 8.1, 11.5, 10.4




Ultimo quarto
01.05.2024 13:27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 30.04.2024 09:10
Dati stazione: 30.04.2024 09:10

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno
Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario